Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Subaru


  Preisangaben in sFrErsatzteile



Subaru Forester 2.0i 16V   98  12'400.-   86'200km
Subaru Forester 2.0i 16V   01  13'700.-   98'700km

Subaru Impreza Kombi 1.8i  93   3'900.-  286'700km
Subaru Impreza Kombi 2.0   98   9'800.-  108'300km
Subaru Impreza Kombi 1.6   01  12'500.-   39'500km
Subaru Impreza 2.0         00  13'500.-   38'800km
Subaru Impreza Kombi 1.6   02  13'700.-   22'000km
Subaru Impreza Kombi 1.6i  05  15'400.-   46'400km
Subaru Impreza 2.0 Turbo   99  15'900.-   91'000km
Subaru Impreza 2.0 WRX     05  25'200.-   42'000km
Subaru Impreza 2.0 R       07  29'100.-   Neuwagen
Subaru Impreza 2.0 Swiss   09  30'800.-      300km
Subaru Impreza Boxer       09  32'300.-   Neuwagen

Subaru Justy               02   8'600.-   65'000km
Subaru Justy 1.3i          01   9'500.-   19'800km
Subaru Justy Four 4x4      10  22'750.-   Neuwagen

Subaru Legacy Kombi 2.0    00   8'900.-  168'000km
Subaru Legacy Kombi Swiss  00   9'800.-  132'000km
Subaru Legacy 2.0 Swiss    07  27'800.-   16'000km

Subaru Outback Kombi 2.0   09  39'500.-    3'500km